Cách tính giá xây dựng phần thô theo m2 là giải pháp khá nhanh và đơn giản. Do vậy, nhiều chủ nhà lựa chọn để dự trù ngân sách thi công xây nhà phần thô và xây nhà trọn gói. Bên cạnh đó, một số nhà thầu cũng sử dụng cách tính giá theo m2 để khái toán chi phí xây dựng nhà.
Để giúp chủ nhà hiểu rõ về cách tính giá xây dựng phần thô theo m2 và dự tính được chi phí thi công xây nhà. Bình Dân đã sử dụng phần mềm hỗ trợ ở phần “Bảng ước tính chi phí xây nhà” . Ngoài ra, Bình Dân sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính giá xây dựng phần thô theo m2 trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo!
Contents
XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ LÀ GÌ?
Xây dựng nhà phần thô là hình thức chủ nhà giao cho công ty xây dựng các phần công việc gồm thi công phần thô (nhân công & vật tư) và nhân công phần hoàn thiện (chủ nhà cung cấp vật tư)
Ưu điểm của hình thức xây dựng nhà phần thô đối với chủ nhà:
– Chủ động trong lựa chọn vật liệu hoàn thiện về chất lượng, thương hiệu và thẩm mỹ
– Chủ động về giá xây nhà phần thô; tiết kiệm chi phí và đảm bảo ngân sách xây dựng nhà
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ THEO M2
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ/ M2 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố hiện đại | 3.250.000 – 3.800.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố gác lửng thấp tầng | 3.150.000 – 3.700.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố 2 mặt tiền | 3.400.000 – 3.950.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố tối giản | 3.250.000 – 3.800.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố tân cổ điển | 3.600.000 – 3.900.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố cổ điển | 4.000.000 – 4.500.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố liền kề | 3.250.000 – 3.800.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô khách sạn | 3.900.000 – 4.500.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà hàng | 3.500.000 – 4.000.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô quán cafe | 3.150.000 – 3.500.000 |
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố làm văn phòng | 3.250.000 – 3.500.000 |
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ
KHU VỰC THI CÔNG | DIỄN GIẢI | HỆ SỐ DIỆN TÍCH |
Móng nhà | Móng đơn | 30% x diện tích sàn móng |
Móng cọc | 40% x diện tích sàn móng | |
Móng băng | 50% x diện tích sàn móng | |
Móng bè | 100% x diện tích sàn móng | |
Hầm nhà | Hầm sâu 1m-1.3m | 130% x diện tích sàn hầm |
Hầm sâu 1.3m-1.7m | 170% x diện tích sàn hầm | |
Hầm sâu 1.7m – 2m | 200% x diện tích sàn hầm | |
Hầm sâu hơn 2m | 250% x diện tích sàn hầm | |
Các tầng | Sàn nhà có mái che | 100% x diện tích sàn tầng |
Ban công không mái che, tường xây cao 1m | 50% x diện tích ban công | |
Ban công có mái che, tường xây cao 1m | 70% x diện tích ban công | |
Ban công có mái che, tường xây bao kín | 100% x diện tích ban công | |
Lô gia | 100% x diện tích lô gia | |
Sân thượng | Sân thượng không có mái che | 50% x diện tích sân thượng |
Sân thượng có dàn Pergola | 60% x diện tích sân thượng | |
Sân nhà | Sân <20m2 có đà, cột, hàng rào, lát gạch | 100% x diện tích sân nhà |
Sân <30m2 có đà, cột, hàng rào, lát gạch | 70% x diện tích sân nhà | |
Sân <100m2 có đà, cột, hàng rào, lát gạch | 50% x diện tích sân nhà | |
Mái nhà | Mái tôn | 30% x diện tích mái |
Mái BTCT không lát gạch chống nóng | 50% x diện tích mái | |
Mái BTCT lát gạch chống nóng | 60% x diện tích mái | |
Mái khung kèo + Lợp ngói | 70% x diện tích mái | |
Mái BTCT+ Khung kèo + Lợp ngói | 100% x diện tích mái |
CÁCH TÍNH GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ
Giá xây dựng phần thô = diện tích sàn x hệ số diện tích x đơn giá xây dựng phần thô
Ví dụ: Cách tính giá xây dựng phần thô nhà phố 1 trệt + 3 lầu + tum thang & phòng thờ, diện tích đất 5mx20m
Nội dung | Khối lượng |
Đơn giá (Vnđ) |
Thành tiền (Vnđ) |
|||
Rộng (m) | Dài (m) | Hệ số (%) | Tổng (m2) | |||
Móng cọc | 5 | 20 | 40 | 40 | 3,500,000 | 140,000,000 |
Tầng trệt | 5 | 17 | 100 | 85 | 3,500,000 | 297,500,000 |
Lầu 1 & ban công | 5 | 18 | 100 | 90 | 3,500,000 | 315,000,000 |
Lầu 2 & ban công | 5 | 18 | 100 | 90 | 3,500,000 | 315,000,000 |
Lầu 3 & ban công | 5 | 18 | 100 | 90 | 3,500,000 | 315,000,000 |
Tum thang & phòng thờ | 5 | 5 | 100 | 25 | 3,500,000 | 87,500,000 |
Sân thượng | 5 | 13 | 50 | 32.5 | 3,500,000 | 113,750,000 |
Sân nhà trước & sau | 5 | 3 | 100 | 15 | 3,500,000 | 52,500,000 |
Mái nhà | 5 | 6 | 50 | 15 | 3,500,000 | 52,500,000 |
CỘNG | 482.5 | 1,688,750,000 |
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH VÀ HẠNG MỤC CẦN BÓC TÁCH & DỰ TOÁN CHI TIẾT
– Nhà phố diện tích nhỏ, hình dáng phức tạp
– Nhà phố có điều kiện thi công phức tạp: hẻm nhỏ, hẻm sâu, trong chợ …
– Nhà phố có yêu cầu riêng biệt về kết cấu như không dầm, không cột giữa, có thang máy…
– Gia cố tầng hầm, cừ vây tường tầng hầm, chống sạt lở các công trình lân cận
– Gia cố nền móng nhà phố bằng cọc BTCT, cọc khoan nhồi
VẬT TƯ XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ
THÉP VIỆT NHẬT – HÒA PHÁT
CÁT BÊ TÔNG – CÁT XÂY – CÁT TÔ
GẠCH TUYNEL BÌNH DƯƠNG
XI MĂNG INSEE – HÀ TIÊN
ĐÁ BÌNH ĐIỀN & ĐỒNG NAI – BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM
ỐNG THOÁT NƯỚC BÌNH MINH PVC – ỐNG CẤP NÓNG/LẠNH BÌNH BÌNH PPR
DÂY ĐIỆN – CABLE ĐIỆN CADIVI
ỐNG RUỘT GÀ & ỐNG CỨNG SINO – MPE – TIẾN PHÁT
CABLE ĐIỆN THOẠI – TRUYỀN HÌNH – ADSL: SINO – MPE
TOLE HOA SEN – NGÓI THÁI LAN – NGÓI ĐỒNG TÂM
CHỐNG THẤM KOVA CT11A – SIKA (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)
Tags: tp. hcm, xây dựng nhà phố, xây nhà phần thô
Không có tags nào.